Вокзал Витебский находится по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 52, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Билеты на поезд 274С Адлер - Северобайкальск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Адлер - Северобайкальск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Адлер 16.05.2024 17:22 -
Хоста 16.05.2024 17:34 2 мин 16.05.2024 17:36 14 мин
Сочи 16.05.2024 17:56 9 мин 16.05.2024 18:05 43 мин
Лоо 16.05.2024 18:32 4 мин 16.05.2024 18:36 1 ч 14 м
Лазаревская 16.05.2024 19:17 19 мин 16.05.2024 19:36 2 ч 14 м
Туапсе-Пасс. 16.05.2024 20:22 12 мин 16.05.2024 20:34 3 ч 12 м
Горячий Ключ 16.05.2024 22:22 31 мин 16.05.2024 22:53 5 ч 31 м
Краснодар-1 17.05.2024 00:08 28 мин 17.05.2024 00:36 7 ч 14 м
Динская 17.05.2024 01:04 5 мин 17.05.2024 01:09 7 ч 47 м
Кореновск 17.05.2024 01:40 5 мин 17.05.2024 01:45 8 ч 23 м
Выселки 17.05.2024 02:36 5 мин 17.05.2024 02:41 9 ч 19 м
Тихорецкая 17.05.2024 03:42 18 мин 17.05.2024 04:00 10 ч 38 м
Ровное 17.05.2024 04:50 3 мин 17.05.2024 04:53 11 ч 31 м
Белоглинская 17.05.2024 05:26 5 мин 17.05.2024 05:31 12 ч 9 м
Сальск 17.05.2024 06:57 26 мин 17.05.2024 07:23 14 ч 1 м
Пролетарская 17.05.2024 07:58 3 мин 17.05.2024 08:01 14 ч 39 м
Зимовники 17.05.2024 09:31 5 мин 17.05.2024 09:36 16 ч 14 м
Ремонтная 17.05.2024 10:12 5 мин 17.05.2024 10:17 16 ч 55 м
Котельниково 17.05.2024 10:58 16 мин 17.05.2024 11:14 17 ч 52 м
Жутово 17.05.2024 12:08 2 мин 17.05.2024 12:10 18 ч 48 м
Сарепта 17.05.2024 13:42 3 мин 17.05.2024 13:45 20 ч 23 м
Волгоград-1 17.05.2024 14:25 43 мин 17.05.2024 15:08 21 ч 46 м
Петров Вал 17.05.2024 18:26 3 мин 17.05.2024 18:29 1 д 1 ч 7 м
Карамыш 17.05.2024 21:06 2 мин 17.05.2024 21:08 1 д 2 ч 46 м
Саратов-1-Пасс. 17.05.2024 22:47 31 мин 17.05.2024 23:18 1 д 4 ч 56 м
Сенная 18.05.2024 01:35 2 мин 18.05.2024 01:37 1 д 7 ч 15 м
Кулатка 18.05.2024 02:47 2 мин 18.05.2024 02:49 1 д 8 ч 27 м
Возрождение 18.05.2024 03:14 2 мин 18.05.2024 03:16 1 д 8 ч 54 м
Сызрань-Город 18.05.2024 04:36 7 мин 18.05.2024 04:43 1 д 10 ч 21 м
Новокуйбышевская 18.05.2024 07:46 2 мин 18.05.2024 07:48 1 д 13 ч 26 м
Самара 18.05.2024 08:15 85 мин 18.05.2024 09:40 1 д 15 ч 18 м
Кинель 18.05.2024 10:25 2 мин 18.05.2024 10:27 1 д 16 ч 5 м
Новоотрадная 18.05.2024 11:13 2 мин 18.05.2024 11:15 1 д 16 ч 53 м
Похвистнево 18.05.2024 12:12 2 мин 18.05.2024 12:14 1 д 17 ч 52 м
Бугуруслан 18.05.2024 13:31 2 мин 18.05.2024 13:33 1 д 18 ч 11 м
Абдулино 18.05.2024 14:48 2 мин 18.05.2024 14:50 1 д 19 ч 28 м
Приютово 18.05.2024 15:23 2 мин 18.05.2024 15:25 1 д 20 ч 3 м
Аксаково 18.05.2024 15:45 15 мин 18.05.2024 16:00 1 д 20 ч 38 м
Шафраново 18.05.2024 16:48 2 мин 18.05.2024 16:50 1 д 21 ч 28 м
Раевка 18.05.2024 17:10 2 мин 18.05.2024 17:12 1 д 21 ч 50 м
Уфа 18.05.2024 19:36 36 мин 18.05.2024 20:12 2 д 0 ч 50 мин
Аша 18.05.2024 22:12 2 мин 18.05.2024 22:14 2 д 2 ч 52 м
Кропачёво 18.05.2024 23:20 15 мин 18.05.2024 23:35 2 д 4 ч 13 м
Усть-Катав 19.05.2024 00:02 1 мин 19.05.2024 00:03 2 д 4 ч 41 м
Вязовая 19.05.2024 00:19 1 мин 19.05.2024 00:20 2 д 4 ч 58 м
Сулея 19.05.2024 01:09 1 мин 19.05.2024 01:10 2 д 5 ч 48 м
Бердяуш 19.05.2024 01:34 1 мин 19.05.2024 01:35 2 д 6 ч 13 м
Златоуст 19.05.2024 02:34 2 мин 19.05.2024 02:36 2 д 7 ч 14 м
Миасс-1 19.05.2024 03:42 2 мин 19.05.2024 03:44 2 д 8 ч 22 м
Челябинск-Главный 19.05.2024 05:12 35 мин 19.05.2024 05:47 2 д 10 ч 25 м
Щучье 19.05.2024 06:57 1 мин 19.05.2024 06:58 2 д 11 ч 36 м
Шумиха 19.05.2024 07:35 2 мин 19.05.2024 07:37 2 д 12 ч 15 м
Мишкино 19.05.2024 08:12 2 мин 19.05.2024 08:14 2 д 12 ч 52 м
Юргамыш 19.05.2024 08:42 2 мин 19.05.2024 08:44 2 д 13 ч 22 м
Курган-Пасс. 19.05.2024 09:29 17 мин 19.05.2024 09:46 2 д 14 ч 24 м
Варгаши 19.05.2024 10:18 1 мин 19.05.2024 10:19 2 д 14 ч 57 м
Лебяжья-Сибирская 19.05.2024 10:54 2 мин 19.05.2024 10:56 2 д 15 ч 34 м
Макушино 19.05.2024 11:32 2 мин 19.05.2024 11:34 2 д 16 ч 12 м
Петухово 19.05.2024 12:07 10 мин 19.05.2024 12:17 2 д 16 ч 55 м
Петропавловск 19.05.2024 13:27 40 мин 19.05.2024 14:07 2 д 18 ч 45 м
Исилькуль 19.05.2024 16:56 50 мин 19.05.2024 17:46 2 д 21 ч 24 м
Омск-Пасс. 19.05.2024 19:28 30 мин 19.05.2024 19:58 2 д 23 ч 36 м
Татарская 19.05.2024 22:56 2 мин 19.05.2024 22:58 3 д 1 ч 36 м
Озеро Карачинское 19.05.2024 23:51 5 мин 19.05.2024 23:56 3 д 2 ч 34 м
Барабинск 20.05.2024 01:03 30 мин 20.05.2024 01:33 3 д 4 ч 11 м
Новосибирск-главный 20.05.2024 04:48 23 мин 20.05.2024 05:11 3 д 7 ч 49 м
Юрга-1 20.05.2024 07:23 2 мин 20.05.2024 07:25 3 д 10 ч 3 м
Тайга-1 20.05.2024 08:20 50 мин 20.05.2024 09:10 3 д 11 ч 48 м
Анжерская 20.05.2024 09:45 2 мин 20.05.2024 09:47 3 д 12 ч 25 м
Мариинск 20.05.2024 11:17 34 мин 20.05.2024 11:51 3 д 14 ч 29 м
Тяжин 20.05.2024 12:49 2 мин 20.05.2024 12:51 3 д 15 ч 29 м
Боготол 20.05.2024 14:08 2 мин 20.05.2024 14:10 3 д 16 ч 48 м
Ачинск-1 20.05.2024 15:13 4 мин 20.05.2024 15:17 3 д 17 ч 55 м
Козулька 20.05.2024 16:17 2 мин 20.05.2024 16:19 3 д 18 ч 57 м
Красноярск-Пасс. 20.05.2024 18:50 90 мин 20.05.2024 20:20 3 д 22 ч 58 м
Уяр 20.05.2024 23:22 6 мин 20.05.2024 23:28 4 д 2 ч 6 м
Заозёрная 21.05.2024 00:04 7 мин 21.05.2024 00:11 4 д 2 ч 49 м
Канск-Енисейский 21.05.2024 01:24 7 мин 21.05.2024 01:31 4 д 4 ч 9 м
Иланская 21.05.2024 02:05 76 мин 21.05.2024 03:21 4 д 5 ч 59 м
Ингашская 21.05.2024 03:57 4 мин 21.05.2024 04:01 4 д 6 ч 39 м
Решоты 21.05.2024 04:43 4 мин 21.05.2024 04:47 4 д 7 ч 25 м
Тайшет 21.05.2024 06:55 13 мин 21.05.2024 07:08 4 д 8 ч 46 м
Парчум 21.05.2024 08:30 1 мин 21.05.2024 08:31 4 д 10 ч 9 м
Новочунка 21.05.2024 08:49 2 мин 21.05.2024 08:51 4 д 10 ч 29 м
Сосновые Родники 21.05.2024 09:04 1 мин 21.05.2024 09:05 4 д 10 ч 43 м
Чуна 21.05.2024 09:21 1 мин 21.05.2024 09:22 4 д 11 ч 0 м
Вихоревка 21.05.2024 11:22 24 мин 21.05.2024 11:46 4 д 13 ч 24 м
Падунские Пороги 21.05.2024 12:42 2 мин 21.05.2024 12:44 4 д 14 ч 22 м
Гидростроитель 21.05.2024 13:02 2 мин 21.05.2024 13:04 4 д 14 ч 42 м
Кежемская 21.05.2024 14:07 1 мин 21.05.2024 14:08 4 д 15 ч 46 м
Видим 21.05.2024 15:05 1 мин 21.05.2024 15:06 4 д 16 ч 44 м
Среднеилимская 21.05.2024 16:14 1 мин 21.05.2024 16:15 4 д 17 ч 53 м
Коршуниха-Ангарская 21.05.2024 16:37 13 мин 21.05.2024 16:50 4 д 18 ч 28 м
Хребтовая 21.05.2024 17:15 1 мин 21.05.2024 17:16 4 д 18 ч 54 м
Семигорск 21.05.2024 17:56 1 мин 21.05.2024 17:57 4 д 19 ч 35 м
Янталь 21.05.2024 18:51 1 мин 21.05.2024 18:52 4 д 20 ч 30 м
Лена 21.05.2024 19:35 29 мин 21.05.2024 20:04 4 д 21 ч 42 м
Звёздная 21.05.2024 21:14 1 мин 21.05.2024 21:15 4 д 22 ч 53 м
Ния 21.05.2024 21:53 1 мин 21.05.2024 21:54 4 д 23 ч 32 м
Небель 21.05.2024 22:38 2 мин 21.05.2024 22:40 5 д 0 ч 18 мин
Киренга 21.05.2024 23:16 2 мин 21.05.2024 23:18 5 д 0 ч 56 мин
Улькан 21.05.2024 23:57 2 мин 21.05.2024 23:59 5 д 1 ч 37 м
Северобайкальск 22.05.2024 02:10 5 д 3 ч 48 м

График движения поезда 274С Адлер - Северобайкальск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!