В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6453 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) - Оредеж расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Санкт-Петербург (Витебский вокзал) - Оредеж на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | – | – | 27.09.2023 06:39 | - |
Воздухоплавательный Парк | 27.09.2023 06:45 | 1 мин | 27.09.2023 06:46 | 7 мин |
Проспект Славы | 27.09.2023 06:50 | 1 мин | 27.09.2023 06:51 | 12 мин |
Купчино | 27.09.2023 06:54 | 1 мин | 27.09.2023 06:55 | 16 мин |
Шушары | 27.09.2023 06:57 | 1 мин | 27.09.2023 06:58 | 19 мин |
Паровозный музей | 27.09.2023 07:00 | 1 мин | 27.09.2023 07:01 | 22 мин |
Детскосельская | 27.09.2023 07:05 | 1 мин | 27.09.2023 07:06 | 27 мин |
Царское Село | 27.09.2023 07:08 | 1 мин | 27.09.2023 07:09 | 30 мин |
Павловск | 27.09.2023 07:13 | 1 мин | 27.09.2023 07:14 | 35 мин |
Антропшино | 27.09.2023 07:20 | 1 мин | 27.09.2023 07:21 | 42 мин |
Кобралово | 27.09.2023 07:26 | 1 мин | 27.09.2023 07:27 | 48 мин |
Семрино | 27.09.2023 07:32 | 1 мин | 27.09.2023 07:33 | 54 мин |
46 км | 27.09.2023 07:35 | 1 мин | 27.09.2023 07:36 | 57 мин |
Сусанино | 27.09.2023 07:39 | 1 мин | 27.09.2023 07:40 | 1 ч 1 м |
Красница | 27.09.2023 07:43 | 1 мин | 27.09.2023 07:44 | 1 ч 5 м |
Михайловка | 27.09.2023 07:46 | 1 мин | 27.09.2023 07:47 | 1 ч 8 м |
Вырица | 27.09.2023 07:51 | 10 мин | 27.09.2023 08:01 | 1 ч 22 м |
63 км | 27.09.2023 08:05 | 1 мин | 27.09.2023 08:06 | 1 ч 27 м |
Слудицы | 27.09.2023 08:11 | 1 мин | 27.09.2023 08:12 | 1 ч 33 м |
77 км | 27.09.2023 08:17 | 1 мин | 27.09.2023 08:18 | 1 ч 39 м |
80 км | 27.09.2023 08:20 | 1 мин | 27.09.2023 08:21 | 1 ч 42 м |
Новинка | 27.09.2023 08:27 | 10 мин | 27.09.2023 08:37 | 1 ч 58 м |
90 км | 27.09.2023 08:42 | 1 мин | 27.09.2023 08:43 | 2 ч 4 м |
Чаща | 27.09.2023 08:49 | 1 мин | 27.09.2023 08:50 | 2 ч 11 м |
100 км | 27.09.2023 08:54 | 1 мин | 27.09.2023 08:55 | 2 ч 16 м |
101 км | 27.09.2023 08:56 | 1 мин | 27.09.2023 08:57 | 2 ч 18 м |
Чолово | 27.09.2023 09:03 | 1 мин | 27.09.2023 09:04 | 2 ч 25 м |
117 км | 27.09.2023 09:09 | 1 мин | 27.09.2023 09:10 | 2 ч 31 м |
Тарковичи | 27.09.2023 09:15 | 1 мин | 27.09.2023 09:16 | 2 ч 37 м |
125 км | 27.09.2023 09:19 | 1 мин | 27.09.2023 09:20 | 2 ч 41 м |
Оредеж | 27.09.2023 09:25 | – | – | 2 ч 46 м |
График движения электрички 6453 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) - Оредеж по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6453 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) - Оредеж
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6453 Санкт-Петербург (Витебский вокзал) - Оредеж отбывает со станции Санкт-Петербург (Витебский вокзал) в 06 ч 39 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 09 ч 25 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Санкт-Петербург (Витебский вокзал) - Оредеж поезд преодолевает за 2 ч 46 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 31. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Санкт-Петербург (Витебский вокзал), Купчино, Царское Село, Проспект Славы, Детскосельская, Шушары, Антропшино, Чаща, 80 км, Сусанино.
Маршрут номер 6453 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!