Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 52, Телефон: 8 (800) 775-00-00, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7270 29.05.2023 00:10
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 29.05.2023 00:20
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6029 29.05.2023 00:32
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 29.05.2023 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 7202 29.05.2023 00:40
Минск-Пасс. — Борисов 6004 29.05.2023 04:29
Минск-Пасс. — Гудогай 6103 29.05.2023 04:30
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6803 29.05.2023 04:31
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6902 29.05.2023 05:11
Минск-Пасс. — Молодечно 6105 29.05.2023 05:22
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7272 29.05.2023 05:30
Минск-Пасс. — Беларусь 7303 29.05.2023 05:40
Минск-Пасс. — Крупки 6006 29.05.2023 05:43
Минск-Пасс. — Столбцы 6805 29.05.2023 05:43
Молодечно — Минск-Пасс. 6102 29.05.2023 05:50
Минск-Пасс. — Руденск 7204 29.05.2023 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 29.05.2023 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 29.05.2023 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 29.05.2023 06:14
Минск-Пасс. — Гудогай 6107 29.05.2023 06:25
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 29.05.2023 06:40
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 29.05.2023 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 29.05.2023 06:57
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7271 29.05.2023 06:59
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 29.05.2023 07:00
Беларусь — Минск-Пасс. 7304 29.05.2023 07:02
Руденск — Минск-Пасс. 7201 29.05.2023 07:07
Минск-Пасс. — Беларусь 7307 29.05.2023 07:15
Минск-Пасс. — Руденск 7206 29.05.2023 07:15
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7274 29.05.2023 07:16
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 29.05.2023 07:22
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 29.05.2023 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 29.05.2023 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 29.05.2023 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 29.05.2023 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 29.05.2023 07:40
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 29.05.2023 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 29.05.2023 07:50
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7273 29.05.2023 07:58
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 29.05.2023 08:00
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 29.05.2023 08:10
Минск-Пасс. — Руденск 7208 29.05.2023 08:12
Крупки — Минск-Пасс. 6007 29.05.2023 08:22
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 29.05.2023 08:28
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 29.05.2023 08:31
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 29.05.2023 08:39
Молодечно — Минск-Пасс. 6112 29.05.2023 08:45
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 29.05.2023 08:50
Руденск — Минск-Пасс. 7205 29.05.2023 09:00
Беларусь — Минск-Пасс. 7310 29.05.2023 09:08
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 29.05.2023 09:16
Молодечно — Минск-Пасс. 6114 29.05.2023 09:18
Минск-Пасс. — Беларусь 7315 29.05.2023 09:20
Минск-Пасс. — Руденск 7210 29.05.2023 09:25
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 29.05.2023 09:36
Минск-Пасс. — Гудогай 6115 29.05.2023 09:54
Столбцы — Минск-Пасс. 6812 29.05.2023 09:56
Минск-Пасс. — Талька 6910 29.05.2023 10:08
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7275 29.05.2023 10:19
Руденск — Минск-Пасс. 7207 29.05.2023 10:27
Минск-Пасс. — Орша-Центр. 6014 29.05.2023 10:32
Минск-Пасс. — Беларусь 7317 29.05.2023 10:40
Молодечно — Минск-Пасс. 6116 29.05.2023 10:49
Минск-Пасс. — Молодечно 6117 29.05.2023 10:53
Беларусь — Минск-Пасс. 7316 29.05.2023 11:12
Руденск — Минск-Пасс. 7209 29.05.2023 11:35
Гудогай — Минск-Пасс. 6118 29.05.2023 11:46
Минск-Пасс. — Беларусь 7321 29.05.2023 12:07
Беларусь — Минск-Пасс. 7318 29.05.2023 12:19
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 29.05.2023 13:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7325 29.05.2023 13:30
Беларусь — Минск-Пасс. 7322 29.05.2023 13:39
Минск-Пасс. — Руденск 7214 29.05.2023 13:44
Минск-Пасс. — Гудогай 6121 29.05.2023 14:02
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 29.05.2023 14:20
Талька — Минск-Пасс. 6915 29.05.2023 14:38
Молодечно — Минск-Пасс. 6122 29.05.2023 14:48
Минск-Пасс. — Беларусь 7327 29.05.2023 14:55
Беларусь — Минск-Пасс. 7326 29.05.2023 15:09
Минск-Пасс. — Талька 6916 29.05.2023 15:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 29.05.2023 16:00
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 29.05.2023 16:05
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 29.05.2023 16:13
Руденск — Минск-Пасс. 7213 29.05.2023 16:18
Минск-Пасс. — Беларусь 7331 29.05.2023 16:30
Минск-Пасс. — Руденск 7216 29.05.2023 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 29.05.2023 16:41
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 29.05.2023 16:50
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6017 29.05.2023 16:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7328 29.05.2023 16:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 29.05.2023 17:01
Минск-Пасс. — Борисов 6022 29.05.2023 17:09
Беларусь — Минск-Пасс. 7330 29.05.2023 17:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7333 29.05.2023 17:30
Минск-Пасс. — Руденск 7218 29.05.2023 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 29.05.2023 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 29.05.2023 17:40
Минск-Пасс. — Столбцы 6821 29.05.2023 17:53
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 29.05.2023 17:54
Минск-Пасс. — Беларусь 7335 29.05.2023 17:55
Беларусь — Минск-Пасс. 7332 29.05.2023 17:59
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7280 29.05.2023 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 29.05.2023 18:14
Минск-Пасс. — Гудогай 6129 29.05.2023 18:20
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 29.05.2023 18:26
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 29.05.2023 18:34
Руденск — Минск-Пасс. 7215 29.05.2023 18:45
Беларусь — Минск-Пасс. 7334 29.05.2023 18:52
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 29.05.2023 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 29.05.2023 19:07
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 29.05.2023 19:13
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 29.05.2023 19:26
Талька — Минск-Пасс. 6923 29.05.2023 19:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 29.05.2023 19:30
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 29.05.2023 19:44
Минск-Пасс. — Беларусь 7339 29.05.2023 19:50
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 29.05.2023 19:55
Крупки — Минск-Пасс. 6023 29.05.2023 20:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7281 29.05.2023 20:23
Руденск — Минск-Пасс. 7217 29.05.2023 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 29.05.2023 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 29.05.2023 20:25
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6826 29.05.2023 20:37
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 29.05.2023 20:40
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 29.05.2023 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 29.05.2023 20:53
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 29.05.2023 21:01
Беларусь — Минск-Пасс. 7340 29.05.2023 21:11
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 29.05.2023 21:29
Талька — Минск-Пасс. 6927 29.05.2023 21:29
Минск-Пасс. — Руденск 7220 29.05.2023 21:30
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 29.05.2023 21:33
Беларусь — Минск-Пасс. 7342 29.05.2023 21:53
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 29.05.2023 22:05
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 29.05.2023 22:09
Минск-Пасс. — Столбцы 6829 29.05.2023 22:10
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 29.05.2023 22:11
Молодечно — Минск-Пасс. 6134 29.05.2023 22:15
Минск-Пасс. — Борисов 6032 29.05.2023 22:26
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 29.05.2023 22:47
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6830 29.05.2023 23:24
Гудогай — Минск-Пасс. 6136 29.05.2023 23:33
Руденск — Минск-Пасс. 7219 29.05.2023 23:38

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!